W niedzielę, 13-go października po raz ostatni spotkali się tenisiści biorący udział w lidze STT 2013. Po długim sezonie nastąpił czas na podliczenie punktów oraz wręczenie pucharów i nagród. Rywalizacja była w tym roku wyjątkowa wyrównana. Niemalże do ostatniego meczu decydowała sie kolejność w obrębie pierwszej czwórki. Ostatecznie zwycięzcą ligi okazał się Daniel Bednarek, który zgromadził 38 punktów i 2 punktami wyprzedził kolejnych 3 zawodników. Jarek Dobrowlski, Rajmund Stodolny i Hubert Pawłowski zgromadzili po 36 punktów i tylko sety oraz bezpośrednio wygrane mecze zadecydowały o klasyfikacji końcowej.

Na zakończenie sezonu uczestnicy ligi STT rozegrali już czysto towarzyski turniej deblowy. Organizatorem ligi tenisowej był Jarek Dobrowolski, któremu należą się podziękowania za wykazaną inicjatywę i sprawną organizację.
Klasyfikacja końcowa:
| miejsce | imię i nazwisko | punkty |
| 1. | Daniel Bednarek | 38 |
| 2. | Jarosław Dobrowolski | 36 |
| 3. | Rajmund Stodolny | 36 |
| 4. | Hubert Pawłowski | 36 |
| 5. | Artur Warta | 32 |
| 6. | Robert Zatylny | 28 |
| 7. | Janusz Ansion | 28 |
| 8. | Henryk Wyszyński | 26 |
| 9. | Przemysław Hierowski | 24 |
| 10. | Jacek Zatylny | 22 |
| 11. | Krzysztof Kurzawa | 20 |
| 12. | Jarosław Urban | 16 |
| 13. | Robert Kempka | 37 |
| 14. | Piotr Pietrowicz | 37 |
| 15. | Jarosław Makowski | 35 |
| 16. | Jarosław Siepielski | 33 |
| 17. | Marek Tomczak | 27 |
| 18. | Robert Borowski | 23 |
| 19. | Dariusz Sakowski | 23 |
| 20. | Paweł Pawłowski | 17 |
| 21. | Grzegorz Wojciechowski | 16 |
| 22. | Andrzej Półról | 15 |
| 23. | Łukasz Grodzki | 13 |
Comments are closed